It's shaping up to be a busy (and ambitious) year.
| Date | Name | Length |
| February 12 | Fly With the Eagles 1/2 Marathon | 21.1K (13.1 miles) |
| March 12 | Spring Out 5K | 5K (3.1 miles) |
| March 19 | Murphysboro St. Patrick's Day 5K | 5K (3.1 miles) |
| March 26 | Undy 5K | 5K (3.1 miles) |
| April 2 | Southern Illinois 10K | 10K (6.2 miles) |
| April 9 | Nutrition 5K | 5K (3.1 miles) |
| April 16 | River to River Relay | 80 miles |
| April 23 | Run for Their Lives 5K | 5K (3.1 miles) |
| September 17 | Murphysboro Apple Festival 5K | 5K (3.1 miles) |
| October 23 | Rock 'n' Roll St. Louis Marathon | 42.2K (26.2 miles) |
| November 5 | Tunnel Hill Trail Run | 10 miles |
No comments:
Post a Comment